【コーヒートーク】レシピ一覧【攻略】
当ページのリンクには広告が含まれています。

『コーヒートーク』のレシピをベース別にまとめました。材料はベース/メイン材料/サブ材料の順に記載しています。
いくらパラメーターの値は、レシピ指定なしでざっくりとした注文を受けたとき参考にしてみてください
目次
コーヒー


| ブラックレモン | コーヒー/コーヒー/レモン ほっこり感5/さっぱり感1/苦み8 |
| ブラックマジック | コーヒー/ミント/はちみつ ほっこり感3/さっぱり感4/甘み4/苦み6 |
| カフェラテ | コーヒー/ミルク/ミルク ほっこり感4/さっぱり感3/苦み4 |
| カプチーノ | コーヒー/コーヒー/ミルク ほっこり感5/さっぱり感1/苦み7 |
| エスプレッソ | コーヒー/コーヒー/コーヒー ほっこり感6/苦み8 |
| ジンジャーブレッドコーヒー | コーヒー/しょうが/シナモン ほっこり感7/甘み2/苦み7 |
| ジンジャーラテ | コーヒー/しょうが/ミルク ほっこり感6/さっぱり感1/苦み7 |
| ジャヒ・トゥブルック | コーヒー/コーヒー/しょうが ほっこり感7/苦み8 |
| シュガー&スパイス | コーヒー/はちみつ/シナモン ほっこり感4/甘み6/苦み4 |
紅茶


| ガラハッド | 紅茶/ミルク/しょうが ほっこり感7/さっぱり感4/苦み4 |
| マサラチャイ | 紅茶/しょうが/シナモン ほっこり感8/さっぱり感2/甘み2/苦み6 |
| 真夏の夜の夢 | 紅茶/レモン/はちみつ ほっこり感4/さっぱり感4/甘み3/苦み6 |
| ロシアンティー | 紅茶/レモン/シナモン ほっこり感5/さっぱり感4/甘み2/苦み6 |
| シャイ・アデン | 紅茶/ミルク/シナモン ほっこり感6/さっぱり感4/甘み2/苦み3 |
| テータリック | 紅茶/紅茶/ミルク ほっこり感7/さっぱり感4/苦み5 |
抹茶


| 咳止めシロップ | 抹茶/レモン/はちみつ ほっこり感2/さっぱり感2/甘み3/苦み7 |
| 抹茶ラテ | 抹茶/ミルク/ミルク ほっこり感3/さっぱり感3/苦み4 |
| マラケシュ | 抹茶/ミント/ミント ほっこり感2/さっぱり感7/甘み1/苦み6 |
| 新玄米茶 | 抹茶/抹茶/シナモン ほっこり感4/甘み2/苦み7 |
| グリンチ | 抹茶/しょうが/シナモン ほっこり感6/甘み2/苦み7 |
ココア


| ビターハート | ココア/しょうが/シナモン ほっこり感4/さっぱり感2/甘み4/苦み7 |
| チョコビーミルク | ココア/はちみつ/ミルク さっぱり感3/甘み6/苦み4 |
| ダークチョコレート | ココア/ココア/ココア さっぱり感3/甘み3/苦み8 |
| スパニッシュサハラ | ココア/ミルク/しょうが ほっこり感3/さっぱり感4/甘み2/苦み5 |
| スパイスレディ | ココア/ミルク/シナモン ほっこり感2/さっぱり感4/甘み4/苦み4 |
ミルク


| ベッドチェンバー | ミルク/シナモン/はちみつ ほっこり感5/さっぱり感3/甘み7 |
| レ・メンソール | ミルク/ミント/レモン ほっこり感2/さっぱり感8/甘み2/苦み4 |
| レモニースニペット | ミルク/はちみつ/レモン ほっこり感2/さっぱり感4/甘み5/苦み2 |
| ミルキーウェイ | ミルク/はちみつ/ミント ほっこり感2/さっぱり感6/甘み5 |
| STMJ | ミルク/しょうが/はちみつ ほっこり感5/さっぱり感3/甘み4/苦み3 |












