【イーストワード】料理の効果/レシピに必要な食材まとめ
当ページのリンクには広告が含まれています。

『イーストワード』における料理の効果と、レシピに必要な食材をまとめました。
目次
料理について
キッチンで料理する

食材を3つ組み合わせて回復アイテムをつくることができます。家の中や、冷蔵庫の近くにあるキッチンで料理ができます。
スロットで効果増大

料理開始時にスロットを回し、揃った絵柄に応じて星(★1〜3)がつきます。
- 星1つにつき料理の回復量・特殊効果の持続時間が50%増加
- 絵柄が2つ揃うと★1(鍋のときは★2)
- 絵柄が3つ揃うと★2(鍋のときは★3)
調味料で特殊効果が発生

料理では3つの食材のほか任意で調味料が追加でき、調味料の種類に応じて特殊効果が発生します。
| 蒸気胡椒 | 防御力アップ |
| 溶岩糖 | 攻撃力アップ |
| ファイアミント | コストダウン |
| 電気唐辛子タレ | 攻撃速度アップ |
特殊効果の持続時間は星の数で変動します。
| なし | 1:00 |
| ★1 | 1:30 |
| ★2 | 2:00 |
| ★3 | 2:30 |
レシピ一覧
レシピごとに必要な食材をまとめました。
| 野菜炒め | 野菜 |
| ポークチョップ | 野菜/ 肉 |
| フィッシュサンド | 野菜/海産物 |
| フルーツサラダ | 野菜/果物 |
| 卵野菜炒め | 野菜/乳製品等 |
| 火鍋 | 野菜/肉/海産物 |
| 肉とフルーツの煮込み | 野菜/肉/果物 |
| 肉ちまき | 野菜/肉/乳製品等 |
| クラブアップル炒飯 | 野菜/海産物/果物 |
| 海鮮ラーメン | 野菜/海産物/乳製品等 |
| 冷麺 | 野菜/果物/乳製品等 |
| 豚の角煮 | 肉 |
| 餃子 | 肉/海産物 |
| 酢豚 | 肉/果物 |
| 親子丼 | 肉/乳製品等 |
| ハンバーガーセット | 肉/海産物/果物 |
| 寿司の盛り合わせ | 肉/海産物/乳製品等 |
| ピザ | 肉/果物/乳製品等 |
| 海鮮の串焼き | 海産物 |
| 蒸し魚 | 海産物/果物 |
| シーフードチャウダー | 海産物/乳製品等 |
| 海鮮天ぷら | 海産物/果物/乳製品等 |
| フルーツパイ | 果物 |
| ケーキ | 果物/乳製品等 |
| 蒸し卵 | 乳製品等 |
| クラブアップルパスタ | クラブアップル |
| フライドポテト | ジャガイモ |
| カボチャスープ | カボチャ/ミルク/タマネギ |
| キノコパスタ | ミルク/ハム/キノコ |
| ダム蟹鍋 | 蟹 |
| ダイエットセット | 卵/鶏肉/ロブスター |
| 蟹みそ和え豆腐 | 豆腐/蟹/卵 |
| ラザニア | チーズ/トマト/豚バラ肉 |
| たこ焼き | タコ/卵/タマネギ |
| タコス | レタス/ステーキ/トマト |


