【コーヒートークトーキョー】チャレンジモード対応!レシピ一覧

『コーヒートーク トーキョー』のレシピをベース別にまとめました。
チャレンジモードの解説もしているのでトロコン(全実績の開放)を目指す方は併せてご覧ください。
レシピ一覧
材料はベース/メイン材料/サブ材料の順に記載しています。
またチャレンジモードで使えるよう各パラメーターも載せています(甘→甘み、酸→酸っぱみ、ス→スパイス感、苦→苦み)。
コーヒー
| レシピ名 | 温度 | 材料 パラメーター |
|---|---|---|
| アフォガート | 温 | コーヒー/コーヒー/アイスクリーム 甘4/酸3/ス0/苦7 |
| ビーンバズィ | 温 | コーヒー/はちみつ/ソイミルク 甘5/酸2/ス1/苦4 |
| ブラックマジック | 温 | コーヒー/ミント/はちみつ 甘5/酸2/ス0/苦5 |
| カフェラテ | 温 | コーヒー/ソイミルク/ソイミルク 甘2/酸2/ス0/苦4 |
| カプチーノ | 温 | コーヒー/コーヒー/ソイミルク 甘1/酸3/ス0/苦7 |
| コーヒーフロート | 冷 | コーヒー/コーヒー/アイスクリーム 甘4/酸3/ス0/苦7 |
| エスプレッソ | 温 | コーヒー/コーヒー/コーヒー 甘0/酸4/ス0/苦8 |
| ジンジャーラテ | 温 | コーヒー/しょうが/ソイミルク 甘2/酸2/ス4/苦6 |
| アイスオレ | 冷 | コーヒー/ソイミルク/ソイミルク 甘2/酸2/ス0/苦4 |
| アイスコピジャヒ | 冷 | コーヒー/コーヒー/しょうが 甘1/酸3/ス4/苦8 |
| ジャヒ・トゥブルック | 温 | コーヒー/コーヒー/しょうが 甘1/酸3/ス4/苦8 |
| マコトパフェ | 冷 | コーヒー/ライチ/アイスクリーム 甘6/酸3/ス0/苦4 |
| スイートコーヒー | 温 | コーヒー/コーヒー/はちみつ 甘3/酸3/ス0/苦7 |
| ヴィンナーコーヒー | 温 | コーヒー/ソイミルク/ホイップクリーム 甘5/酸2/ス0/苦4 |
紅茶
| レシピ名 | 温度 | 材料 パラメーター |
|---|---|---|
| ガラハッド | 温 | 紅茶/ソイミルク/しょうが 甘2/酸0/ス5/苦5 |
| ホットゆずみつ | 温 | 紅茶/ゆず/はちみつ 甘4/酸3/ス1/苦4 |
| アイスミントティー | 冷 | 紅茶/紅茶/ミント 甘1/酸0/ス1/苦5 |
| アイスティー | 冷 | 紅茶/紅茶/紅茶 甘0/酸0/ス1/苦7 |
| アイスゆずティー | 冷 | 紅茶/紅茶/ゆず 甘0/酸2/ス1/苦5 |
| ライチキリテー | 温 | 紅茶/ソイミルク/ライチ 甘3/酸1/ス1/苦3 |
| ロイヤルミルクティー | 温 | 紅茶/ソイミルク/ソイミルク 甘2/酸0/ス1/苦3 |
| サンセットフジ | 冷 | 紅茶/マンゴー/アイスクリーム 甘7/酸1/ス1/苦3 |
| テータリック | 温 | 紅茶/紅茶/ソイミルク 甘1/酸0/ス1/苦5 |
| トロピカルティー | 冷 | 紅茶/マンゴー/ライチ 甘5/酸2/ス1/苦3 |
| ゆずみつクーラー | 冷 | 紅茶/ゆず/はちみつ 甘4/酸3/ス1/苦4 |
抹茶
| レシピ名 | 温度 | 材料 パラメーター |
|---|---|---|
| ファイブスター | 温 | 抹茶/はちみつ/ソイミルク 甘5/酸1/ス1/苦3 |
| 抹茶ラテ | 温 | 抹茶/ソイミルク/ソイミルク 甘2/酸1/ス0/苦3 |
| 冷やし抹茶 | 冷 | 抹茶/抹茶/抹茶 甘0/酸3/ス0/苦7 |
| マラケシュ | 温 | 抹茶/ミント/ミント 甘3/酸1/ス0/苦4 |
| 抹茶 | 温 | 抹茶/抹茶/抹茶 甘0/酸3/ス0/苦7 |
| 抹茶マンゴーラテ | 冷 | 抹茶/ソイミルク/マンゴー 甘4/酸2/ス0/苦3 |
| 新玄米茶 | 温 | 抹茶/抹茶/しょうが 甘1/酸2/ス4/苦7 |
| スノーフォレスト | 冷 | 抹茶/ライチ/アイスクリーム 甘6/酸2/ス0/苦3 |
ほうじ茶
| レシピ名 | 温度 | 材料 パラメーター |
|---|---|---|
| チャヒート | 冷 | ほうじ茶/ゆず/ミント 甘4/酸3/ス0/苦3 |
| 冷やし飴 | 冷 | ほうじ茶/しょうが/はちみつ 甘6/酸0/ス4/苦4 |
| ほうじ茶 | 温 | ほうじ茶/ほうじ茶/ほうじ茶 甘4/酸0/ス0/苦4 |
| アイスほうじ茶 | 冷 | ほうじ茶/ほうじ茶/ほうじ茶 甘4/酸0/ス0/苦4 |
| マンゴーメルバ | 冷 | ほうじ茶/マンゴー/アイスクリーム 甘8/酸1/ス0/苦2 |
| ゆず茶 | 温 | ほうじ茶/ゆず/はちみつ 甘6/酸3/ス0/苦3 |
ココア
| レシピ名 | 温度 | 材料 パラメーター |
|---|---|---|
| 299.792.458 | 温 | ココア/はちみつ/しょうが 甘7/酸0/ス6/苦6 |
| アフターミッドナイト | 温 | ココア/はちみつ/ミント 甘7/酸0/ス2/苦4 |
| チャイスココア | 冷 | ココア/しょうが/アイスクリーム 甘7/酸0/ス5/苦6 |
| チョコビーソイ | 温 | ココア/はちみつ/ソイミルク 甘7/酸0/ス2/苦4 |
| ダークチョコレート | 温 | ココア/ココア/ココア 甘4/酸0/ス1/苦8 |
| ミントチップラテ | 温 | ココア/ソイミルク/ミント 甘4/酸0/ス1/苦4 |
| ミントショック | 冷 | ココア/ミント/ミント 甘5/酸0/ス1/苦5 |
| スパニッシュサハラ | 温 | ココア/ソイミルク/しょうが 甘4/酸0/ス5/苦6 |
ソイミルク
| レシピ名 | 温度 | 材料 パラメーター |
|---|---|---|
| レ・デュ・マント | 温 | ソイミルク/ミント/ミント 甘4/酸0/ス0/苦1 |
| マンゴーオレ | 冷 | ソイミルク/マンゴー/ソイミルク 甘5/酸1/ス0/苦0 |
| ミルキーウェイ | 温 | ソイミルク/はちみつ/ミント 甘6/酸0/ス1/苦0 |
| ミントミルク | 温 | ソイミルク/ソイミルク/ミント 甘3/酸0/ス0/苦0 |
| ナイティーナイト | 温 | ソイミルク/マンゴー/はちみつ 甘7/酸1/ス0/苦0 |
| ピンクスキッフ | 冷 | ソイミルク/ライチ/アイスクリーム 甘7/酸1/ス0/苦0 |
| STMJ | 温 | ソイミルク/しょうが/はちみつ 甘5/酸0/ス4/苦2 |
チャレンジモード解説
チャレンジモードでは次々と現れるお客様の要望に応え、制限時間内でひたすら飲み物を提供することになります。
正しい飲み物を提供すれば時間が延長され、間違えると時間が減らされます。
いくら時間切れになると強制終了になります
獲得できるトロフィー
チャレンジモードでは以下のトロフィーが獲得できます。
| 見習いバリスタ | チャレンジモードの1プレイで正しい飲み物を10杯サーブする |
| 熟練バリスタ | チャレンジモードの1プレイで正しい飲み物を25杯サーブする |
| バリスタ尊師 | チャレンジモードの1プレイで正しい飲み物を50杯サーブする |



「バリスタ尊師」がかなりシビアなので、以下の注文パターンを理解しておくことが重要です!
注文パターン
パターン1:材料名


材料を3つ指定されます。注文の通りの順番で材料を選んで作ります。
ほうじ茶、ゆず、はちみつの順に選ぶ。
パターン2:飲み物名


飲み物の名前で注文されます。3つ目のベースを最初に選び、残りの材料は順番に選びます。



温度の指定があるときは指示に従いましょう。
紅茶、ミント、ソイミルクの順に選ぶ。
「ライチほうじ茶」の場合はほうじ茶×2、ライチ。「ミルク」の場合はミルク×3。


フロートとホイップクリームの場合は特殊で、例えば「マンゴー抹茶フロート」の場合は抹茶、マンゴー、アイスクリームの順に選択します。
パターン3:特別な飲み物


特別な名前のついた飲み物を注文されます。レシピを確認しながら作りましょう。
レシピに従い、冷たいほうじ茶、しょうが、はちみつの順に選ぶ。
パターン4:味の指定


スパイス感ゼロや甘み、強い苦みなどパラメーターを指定されます。味の指定は最大で4つです。
「ソイミルク」などスパイス感のパラメーターが0の飲み物を提供する。
キーワードとパラメーターの関係は以下の通りです。
◯◯ゼロ:0
抑えた◯◯:1〜3
◯◯:4〜5
強い◯◯:6〜8
※指定された味のパラメーターを満たしていれば、他の味は何でもOKです
また、材料別のパラメーター上昇値を表にまとめたので併せてご活用ください。
| 材料名 | ベースのとき | メイン材料のとき | サブ材料のとき |
|---|---|---|---|
| コーヒー | 酸+2 苦+4 | 酸+1 苦+3 | 酸+1 苦+3 |
| 紅茶 | ス+1 苦+3 | 苦+2 | 苦+2 |
| 抹茶 | 酸+1 苦+3 | 酸+1 苦+2 | 酸+1 苦+2 |
| ほうじ茶 | 甘+2 苦+2 | 甘+1 苦+1 | 甘+1 苦+1 |
| ココア | 甘+2 ス+1 苦+4 | 甘+1 苦+2 | 甘+1 苦+2 |
| ソイミルク | 甘+1 | 甘+1 | 甘+1 |
| ゆず | ー | 甘+1 酸+3 苦+1 | 酸+2 |
| しょうが | ー | 甘+1 ス+4 苦+2 | 甘+1 ス+4 苦+2 |
| はちみつ | ー | 甘+4 ス+1 | 甘+3 |
| ミント | ー | 甘+2 苦+1 | 甘+1 |
| マンゴー | ー | 甘+3 酸+1 | 甘+3 酸+1 |
| ライチ | ー | 甘+2 酸+1 | 甘+2 酸+1 |
| ホイップクリーム | ー | ー | 甘+4 |
| アイスクリーム | ― | ― | 甘+4 |
【裏技】「バリスタ尊師」がどうしても難しい場合は、時間を止める


注文パターン4は最大で味を4つ指定してくるので、条件を満たす飲み物を作るまでかなり時間がかかります。
「どうしても時間が足りない!」というときは、オプションメニューを開くと時間が止まるので活用しましょう。
またレシピ一覧に各パラメーターを載せているので、条件を満たす飲み物を探してから作るとやりやすいと思います。









